rFactor : monza 65 ods
Monday, 26 May 2014 20:33:01
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur Franck Mercurio
  Circuit monza 65 ods Vitesse moyenne du vainqueur 189,1kph
  Longueur circuit 5746,3m Pole position jeantallu
  1ère qualification date/heure Monday, 26 May 2014 20:33:01 Temps de la pôle 1:47.482
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Franck Mercurio
  Course date/heure Monday, 26 May 2014 20:33:01 Temps meilleur tour 1:48.109
  Tours 33 Pilotes 22
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 Franck Mercurio E-Type Lw - Haywood #85 E-Type Lightweight GTTC A3 33 60:10.229 1:48.109 2 1:48.034 26 4 -
2 Mickalsaco E-Type Lw - Benedini #910 E-Type Lightweight GTTC A3 33 +0:10.104 1:48.289 4 1:48.174 - 6 -
3 SchtroumphGrognon E-Type Lw - Haywood #85 E-Type Lightweight GTTC A3 33 +0:18.594 1:48.498 6 1:48.278 - 6 -
4 Fabrice Mistral E-Type Lw - Haywood #85 E-Type Lightweight GTTC A3 33 +0:42.428 1:48.806 3 1:48.154 6 3 -
5 Alexandre Dussel Cobra 289 - Race Art Engineering #71 Cobra 289 GTTC A3 33 +0:52.146 1:48.337 5 1:48.176 - 10 -
6 Altdorf Camaro '67 - Jack Douglass Chevrolet #96 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 33 +1:08.899 1:50.260 10 1:50.000 - 5 -
7 dsaga 250 GTO - Ferrari #3 250 GTO GTTC A3 33 +1:09.086 1:50.223 11 1:50.103 - 4 -
8 Raynald 300SLR Coupe - Ulenhaut #004 300SLR Uhlenhaut GTTC A3 33 +1:51.004 1:51.138 13 1:50.421 - 4 -
9 Daniel Castevert Camaro '67 - Dana Chevrolet #56 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 32 +1 lap 1:52.549 20 1:53.510 - 5 -
10 target Corvette (Coupe) - Team Koissa ! #13 Corvette Stingray Coupe GTTC A3 32 +1 lap 1:54.117 21 1:54.932 - 5 -
11 knackko E-Type Lw - Race Art Engineering #72 E-Type Lightweight GTTC A3 31 Engine 1:48.658 9 1:48.864 - 7 -
12 ludm Camaro '67 - Fisher #03 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 30 +3 laps 1:52.474 19 1:53.356 - 7 -
13 Richard Camaro '67 - Aero Chevrolet #04 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 29 +4 laps 1:53.261 18 1:53.107 - 3 -
14 Aurelien Hamart Cobra 289 - Butler #10 Cobra 289 GTTC A3 25 DNF 1:48.851 8 1:48.777 - 3 -
15 OLIVIERA Camaro '67 - Fisher #03 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 19 Engine 1:53.916 16 1:52.166 - 2 -
16 Elwood E-Type Lw - Bailly #851 E-Type Lightweight GTTC A3 16 Engine 1:50.670 14 1:50.472 - 3 -
17 Raptor Camaro '67 - Alan Green Chevrolet #07 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 8 Suspension 1:50.630 12 1:50.175 - 2 -
18 Thye GT 350 - Herzog #823 GT350 GTTC A2 8 Engine 1:51.845 22 - - 7 -
19 jeantallu E-Type Lw - Benedini #910 E-Type Lightweight GTTC A3 7 Engine 1:48.459 1 1:47.482 1 3 -
20 PapyKurg Camaro '67 - Yenko #09 Camaro Z/28 1967 GTTC A4 4 Engine 1:51.446 15 1:50.945 - 5 -
21 ptitbras E-Type Lw - Benedini #910 E-Type Lightweight GTTC A3 2 DNF 1:52.672 7 1:48.612 - - -
22 Giulia E-Type Lw - Alth #853 E-Type Lightweight GTTC A3 2 Engine 1:54.881 17 1:52.581 - 4 -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit