rFactor : cadwell park ods
Monday, 18 March 2013 20:26:45
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur Gregoire Goissen
  Circuit cadwell park ods Vitesse moyenne du vainqueur 124,6kph
  Longueur circuit 3492,6m Pole position Gregoire Goissen
  1ère qualification date/heure Monday, 18 March 2013 20:26:45 Temps de la pôle 1:38.318
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Gregoire Goissen
  Course date/heure Monday, 18 March 2013 20:26:45 Temps meilleur tour 1:38.269
  Tours 36 Pilotes 15
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 Gregoire Goissen Cortina - de Vos #911 Ford Cortina GTTC A1 36 60:31.327 1:38.269 1 1:38.318 19 5 -
2 Ptitbras Cortina - d'Abel de Libran #961 Ford Cortina GTTC A1 36 +0:23.330 1:39.110 3 1:39.086 17 6 -
3 dsaga Porsche 911S 2.0 #106 911S 2.0 GTTC A2 36 +0:26.483 1:40.176 4 1:40.084 - 1 -
4 Adam Lena Elan 26R - Kargus #623 Elan 26R GTTC A1 36 +0:28.108 1:39.853 5 1:40.317 - 6 -
5 Franck Mercurio 1600 GTA - Theodoracopulos #37 1600 GTA Trans-Am GTTC A1 36 +1:37.873 1:42.413 7 1:42.484 - 2 -
6 Azouz 2002ti - Warmbold #08 2002ti GTTC A2 35 +1 lap 1:42.256 14 - - 11 -
7 Raptor 2002ti - Dobson #02 2002ti GTTC A2 35 +1 lap 1:43.355 8 1:42.781 - 6 -
8 ludm Cortina - de Vos #911 Ford Cortina GTTC A1 34 +2 laps 1:44.977 11 1:45.199 - 6 -
9 knackko Elan 26R - Kroeber #610 Elan 26R GTTC A1 33 +3 laps 1:42.239 10 1:43.831 - 6 -
10 Richard 1600 GTA - Rinaldi #186 1600 GTA GTTC A1 32 +4 laps 1:47.838 12 1:49.497 - 1 -
11 Raynald Elan 26R - Warmenius #601 Elan 26R GTTC A1 21 Suspension 1:42.062 6 1:41.476 - 7 -
12 PapyKurg 2002ti - Koissa ! #23 2002ti GTTC A2 19 DNF 1:43.754 9 1:43.682 - 4 -
13 target 1600 GTA - Oertz #918 1600 GTA GTTC A1 6 Engine 1:49.673 13 1:54.160 - 2 -
14 Alexandre Dussel Elan 26R - Guy #605 Elan 26R GTTC A1 0 DNS - 2 1:38.429 - - -
15 Giulia A110 1600s - Ramoino #278 Renault A110 1600s GTTC A1 0 DNF - 15 - - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit