rFactor : nurburgring rfe
Monday, 22 July 2013 18:35:44
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur napoleon777
  Circuit nurburgring rfe Vitesse moyenne du vainqueur 158,7kph
  Longueur circuit 5115,2m Pole position napoleon777
  1ère qualification date/heure Monday, 22 July 2013 18:35:44 Temps de la pôle 1:54.506
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Carlos Ortiz
  Course date/heure Monday, 22 July 2013 18:35:44 Temps meilleur tour 1:54.521
  Tours 16 Pilotes 22
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 napoleon777 MAX MORITZ JAEGERMEISTER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 30:56.579 1:54.953 1 1:54.506 2 1 -
2 Carlos Ortiz SEKURIT PORSCHE TEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +0:05.158 1:54.521 3 1:54.882 14 2 -
3 [BPSRT]-jeantallu KRAUS HIFI GELO RACINGTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +0:25.568 1:54.893 2 1:54.688 - 14 -
4 Alexandre Dussel PENNZOIL RACING TEAM TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA CELICA TURBO 16 +0:38.681 1:57.021 9 1:56.477 - 5 -
5 Franck Mercurio FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +0:48.895 1:56.745 10 1:57.465 - 8 -
6 Dobiman KREMER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +0:50.798 1:55.208 4 1:55.376 - 4 -
7 [GPF1]fmherrou BASF BMW M1 BMW M1 16 +0:51.098 1:56.994 6 1:56.280 - 3 -
8 guepard HAMMELMANN RACING FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +1:02.728 1:57.800 12 1:57.718 - 7 -
9 drako90 ASA CACHIA PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +1:06.009 1:56.569 7 1:56.301 - 6 -
10 dsaga SEKURIT PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +1:06.928 1:56.432 5 1:56.146 - 7 -
11 [GPF1]Palerider WUERTH RACING FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +1:10.998 1:58.056 11 1:57.471 - 5 -
12 Mickalsaco RODENSTOCK BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 16 +1:12.094 1:58.929 13 1:58.795 - 4 -
13 BooosteR BMW M1 SACHS SPORTING BMW M1 BMW M1 16 +1:20.641 1:58.348 20 - - 10 -
14 Iceman360[FSM] FORD PENTOSIN FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +1:31.904 1:59.026 18 2:03.625 - 4 -
15 BLUES Elwood HAT RACING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 15 +1 lap 2:00.595 15 2:00.539 - 4 -
16 Altdorf RACING FOR HOLLAND PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 15 +1 lap 2:01.081 14 2:00.424 - 4 -
17 Guytou[GPF1] BMW WERKSTEAM BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 15 +1 lap 2:04.407 21 - - 3 -
18 Hugo Fehr MORETTI RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 14 Accident 1:57.997 16 2:00.870 - 3 -
19 [ODS]Giulia SAUBER TEAM SUISSE BMW M1 BMW M1 14 +2 laps 2:03.465 19 2:03.922 - 1 -
20 Tl6 ZAKSPEED FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 11 DNF 2:00.473 17 2:00.895 - 4 -
21 Dims FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 4 DNF 1:56.688 8 1:56.408 - 4 -
22 BLIISS BRAMBRING RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 0 DNS - 22 - - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit