rFactor : hockenheimring 2012
Monday, 15 July 2013 20:05:43
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur drako90
  Circuit hockenheimring 2012 Vitesse moyenne du vainqueur 166,3kph
  Longueur circuit 4555,8m Pole position -
  1ère qualification date/heure - Temps de la pôle -
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Christouuuf[FRX]
  Course date/heure Monday, 15 July 2013 20:05:43 Temps meilleur tour 1:37.314
  Tours 19 Pilotes 23
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 drako90 ASA CACHIA PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 31:14.184 1:37.350 2 - 19 1 -
2 Christouuuf[FRX] FORD JAEGERMEISTER FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 +0:01.243 1:37.314 8 - - 6 -
3 z1tr0n SEKURIT PORSCHE TEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:26.274 1:38.490 5 - - 3 -
4 Alexandre Dussel PENNZOIL RACING TEAM TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA CELICA TURBO 19 +0:28.333 1:38.428 9 - - 7 -
5 Dobiman KREMER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:28.717 1:37.907 6 - - 12 -
6 dsaga SEKURIT PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:40.706 1:38.480 1 - - 3 -
7 [GPF1]fmherrou BASF BMW M1 BMW M1 19 +0:56.382 1:37.783 4 - - 2 -
8 [GPF1]jeanpi MARTINI PORSCHE WERKSTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +1:17.083 1:37.476 14 - - 11 40
9 Mickalsaco RODENSTOCK BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 19 +1:26.554 1:40.194 11 - - 12 -
10 Franck Mercurio FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 +1:30.179 1:39.222 3 - - 14 -
11 guepard HAMMELMANN RACING FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 +1:31.472 1:39.977 20 - - 20 -
12 BooosteR BMW M1 SACHS SPORTING BMW M1 BMW M1 19 +2:04.594 1:38.965 12 - - 16 40
13 BLUES Elwood HAT RACING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 18 +1 lap 1:41.152 16 - - 11 -
14 Hugo Fehr MORETTI RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 18 +1 lap 1:39.212 22 - - 14 -
15 knackko KREMER GOZZY RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 18 +1 lap 1:39.573 15 - - 9 -
16 Iceman360[FSM] FORD PENTOSIN FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 18 +1 lap 1:41.219 18 - - 5 -
17 napoleon777 MAX MORITZ JAEGERMEISTER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 18 +1 lap 1:37.547 7 - - 8 -
18 Tl6 ZAKSPEED FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 15 DNF 1:41.883 17 - - 1 -
19 patrod FORD KRAUS HIFI FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 13 DNF 1:40.521 13 - - 12 -
20 Dims FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 12 Suspension 1:38.357 10 - - 7 -
21 Daniel Castevert FORD HAWKER BEECHCRAFT FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 5 Engine 1:44.351 21 - - 5 -
22 [BPSRT]-jeantallu KRAUS HIFI GELO RACINGTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 2 Accident 3:00.131 19 - - - -
23 BLIISS BRAMBRING RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 0 Suspension - 23 - - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit