rFactor : hockenheimring 2012
Monday, 15 July 2013 20:05:43
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur Christouuuf[FRX]
  Circuit hockenheimring 2012 Vitesse moyenne du vainqueur 165,4kph
  Longueur circuit 4555,8m Pole position napoleon777
  1ère qualification date/heure Monday, 15 July 2013 20:05:43 Temps de la pôle 1:37.130
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Christouuuf[FRX]
  Course date/heure Monday, 15 July 2013 20:05:43 Temps meilleur tour 1:37.381
  Tours 19 Pilotes 24
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 Christouuuf[FRX] FORD JAEGERMEISTER FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 31:24.571 1:37.381 2 1:37.330 6 2 -
2 Dobiman KREMER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:08.051 1:37.743 4 1:37.629 - 9 -
3 z1tr0n SEKURIT PORSCHE TEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:21.362 1:38.695 11 1:38.795 - 8 -
4 [GPF1]fmherrou BASF BMW M1 BMW M1 19 +0:26.960 1:38.395 8 1:38.245 - 7 -
5 Franck Mercurio FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 +0:34.555 1:38.694 14 1:39.322 - 11 -
6 drako90 ASA CACHIA PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:46.470 1:38.209 3 1:37.375 - 11 -
7 dsaga SEKURIT PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +0:50.751 1:39.185 12 1:38.829 - 11 -
8 Alexandre Dussel PENNZOIL RACING TEAM TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA CELICA TURBO 19 +0:51.310 1:38.862 10 1:38.755 - 13 -
9 Mickalsaco RODENSTOCK BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 19 +1:02.747 1:40.824 17 1:40.139 - 13 -
10 BooosteR BMW M1 SACHS SPORTING BMW M1 BMW M1 19 +1:09.533 1:39.554 16 1:39.936 - 11 -
11 BLIISS BRAMBRING RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +1:12.013 1:38.813 9 1:38.661 - 14 -
12 napoleon777 MAX MORITZ JAEGERMEISTER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 19 +1:25.870 1:37.572 1 1:37.130 13 1 80
13 Dims FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 +1:34.235 1:39.193 6 1:38.017 - 8 40
14 patrod FORD KRAUS HIFI FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 19 +1:35.534 1:40.922 19 1:40.938 - 13 -
15 [GPF1]jeanpi MARTINI PORSCHE WERKSTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 18 Engine 1:38.193 5 1:37.754 - 5 -
16 knackko KREMER GOZZY RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 18 +1 lap 1:39.978 15 1:39.613 - 8 -
17 BLUES Elwood HAT RACING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 18 +1 lap 1:42.014 22 1:42.524 - 8 -
18 Tl6 ZAKSPEED FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 18 +1 lap 1:42.516 20 1:41.286 - 5 -
19 Iceman360[FSM] FORD PENTOSIN FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 13 Engine 1:42.181 23 1:45.001 - 6 -
20 guepard HAMMELMANN RACING FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 11 DNF 1:39.195 13 1:39.308 - 9 -
21 [BPSRT]-jeantallu KRAUS HIFI GELO RACINGTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 11 Engine 1:38.134 7 1:38.164 - 11 -
22 Daniel Castevert FORD HAWKER BEECHCRAFT FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 7 Engine 1:43.723 24 1:45.850 - 2 -
23 [ODS] ptitbras GS-TUNING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 4 DNF 1:45.179 21 1:42.141 - 8 -
24 Hugo Fehr MORETTI RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 0 Engine - 18 1:40.814 - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit