rFactor : Brno, Czech Republic
Monday, 08 July 2013 18:26:18
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur napoleon777
  Circuit Brno Vitesse moyenne du vainqueur 164,7kph
  Longueur circuit 5392,8m Pole position drako90
  1ère qualification date/heure Monday, 08 July 2013 18:26:18 Temps de la pôle 1:55.829
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour drako90
  Course date/heure Monday, 08 July 2013 18:26:18 Temps meilleur tour 1:56.146
  Tours 16 Pilotes 28
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     En tête     Double     Penalité  
1 napoleon777 MAX MORITZ JAEGERMEISTER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 31:26.505 1:56.261 2 1:55.985 15 2 -
2 drako90 ASA CACHIA PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +0:00.079 1:56.146 1 1:55.829 - 1 -
3 z1tr0n SEKURIT PORSCHE TEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +0:02.720 1:56.186 28 - - 22 -
4 [GPF1]fmherrou BASF BMW M1 BMW M1 16 +0:25.309 1:57.613 6 1:57.315 - 4 -
5 knackko KREMER GOZZY RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +0:37.090 1:58.057 8 1:57.478 - 7 -
6 Franck Mercurio FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +0:38.821 1:57.569 9 1:57.547 - 9 -
7 Alexandre Dussel PENNZOIL RACING TEAM TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA CELICA TURBO 16 +0:40.805 1:57.499 7 1:57.366 - 7 -
8 dsaga SEKURIT PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 16 +1:01.159 1:58.175 5 1:57.284 - 9 -
9 Stephane Pras ROLLEI RACING TEAM TOYOTA CELICA TURBO TOYOTA CELICA TURBO 16 +1:01.494 1:57.574 10 1:57.616 - 11 -
10 Mickalsaco RODENSTOCK BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 16 +1:05.453 1:59.635 18 1:59.493 - 13 -
11 [GPF1]Palerider WUERTH RACING FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +1:18.889 1:58.504 11 1:57.706 - 13 -
12 BLUES Elwood HAT RACING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 16 +1:22.577 2:00.485 21 2:00.244 - 14 -
13 Dims FORD D&W FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +1:33.460 1:57.897 14 1:58.465 - 10 -
14 patrod FORD KRAUS HIFI FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 16 +2:00.310 2:01.184 20 1:59.922 - 8 -
15 Altdorf RACING FOR HOLLAND PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 15 DNF 2:02.378 26 2:04.585 - 18 -
16 guepard HAMMELMANN RACING FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 15 +1 lap 2:01.399 13 1:58.190 - 9 -
17 [ODS]Raptor LIQUI MOLY FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 15 +1 lap 2:02.138 25 2:02.703 - 9 -
18 Guytou[GPF1] BMW WERKSTEAM BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 15 +1 lap 2:02.433 23 2:01.531 - 6 -
19 [BPSRT]-jeantallu KRAUS HIFI GELO RACINGTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 15 +1 lap 1:56.792 4 1:56.966 - 6 -
20 [ODS] ptitbras GS-TUNING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 15 +1 lap 1:59.606 15 1:58.636 - 7 -
21 Maxime Salon DICK BARBOUR RACING PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 10 Accident 1:59.256 17 1:58.941 - 12 -
22 Tl6 ZAKSPEED FORD CAPRI TURBO FORD CAPRI TURBO 8 Accident 2:01.471 22 2:01.260 - 5 -
23 PADRINO MARTINI PORSCHE WERKSTEAM PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 6 DNF 1:59.977 16 1:58.885 - 7 -
24 BooosteR BMW M1 SACHS SPORTING BMW M1 BMW M1 5 Suspension 1:59.275 27 - 1 24 -
25 Mickael Forestier JOEST PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 3 DNF 1:57.465 3 1:56.899 - 3 -
26 Dobiman KREMER PORSCHE 935 TURBO PORSCHE 935 TURBO 0 DNS - 12 1:58.053 - - -
27 [ODS]Zaiit FALTZ RACING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 0 DNF - 19 1:59.913 - - -
28 Raynald WARSTEINER BMW RACING BMW 320 TURBO BMW 320 TURBO 0 DNS - 24 2:02.293 - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit