rFactor : laguna seca
Monday, 26 September 2011 20:44:29
 
Résumé
  Simulateur rFactor 1.255 Vainqueur Gregoire Goissen
  Circuit laguna seca Vitesse moyenne du vainqueur 127,5kph
  Longueur circuit 3598,1m Pole position -
  1ère qualification date/heure - Temps de la pôle -
  2ème qualification date/heure - Meilleur tour Gregoire Goissen
  Course date/heure Monday, 26 September 2011 20:44:29 Temps meilleur tour 1:35.379
  Tours 71 Pilotes 16
 
# Pilotes Team Voiture Classe   Tours     Course heure     Course diff     Meilleur tour     Pos. départ     Temps qualif.     Qual diff     En tête     Double  
1 Gregoire Goissen Raynald Racing Team #974E Ford Capri 3100 RS #974ERAY Capri 3100 TC-25 71 120:12.270 / 1:35.379 1 - - 33 15
2 Ptitbras Did Team Shark #5n Porsche 906 #5NDID Porsche GTP 71 121:17.447 +1:05.178 1:37.428 5 - - 31 6
3 Ben Paulet 2005 DeTomaso Pantera #42 De Tomaso Pantera Usine #0542 Pantera P GTS-22 70 120:25.029 +1 lap 1:36.047 16 - - 7 19
4 Jumatho Team #ods6 Ford GT40 #ODS6 Ford GT40 70 120:26.238 +1 lap 1:37.298 3 - - - 4
5 knackko 2spirit Corvette69 #51 Corvette 69 #51SPI Corvette GTS-22 69 120:25.229 +2 laps 1:38.227 4 - - - 3
6 Bruno 2007 DeTomaso Pantera #24 De Tomaso Pantera Usine #0024FOR Pantera P GTS-22 67 121:25.934 +4 laps 1:40.657 8 - - - 7
7 Illidan DP Racing Team #666 Shelby Cobra 427 #666VDP Cobra GTS-12 66 121:45.922 +5 laps 1:40.245 7 - - - 8
8 Raptor Raptor #76erap Abarth Coppa Mille #76ERAP Abarth Coppa Mille 63 120:35.205 +8 laps 1:50.473 10 - - - 8
9 dsaga Jaguar MKII #68 Jaguar MKII #68DSA MKII TC-5 63 121:25.946 +8 laps 1:49.423 11 - - - 8
10 SdP DP Racing Team #20P Lotus Cortina #2ATSDP Cortina TC-8 62 121:45.861 +9 laps 1:51.811 12 - - - 4
11 PapyKurg Koissa! #23E Abarth Coppa Mille #23EPAP Abarth Coppa Mille 62 121:56.340 +9 laps 1:51.128 13 - - - 12
12 Gibus3579 Austin Mini #66 Austin Mini #66FGIB Mini TC-7 61 120:40.546 +10 laps 1:52.551 14 - - - 9
13 target Coppa Mille #98 Abarth Coppa Mille #98MTAR Abarth Coppa Mille 60 121:34.195 +11 laps 1:52.698 15 - - - 9
14 Jigo LMAA Racing #83L Porsche 911 ST 2.4L #83LJIG Porsche GTS-21 59 DNF - 1:42.508 9 - - - 12
15 Franck Tripey 2004 Chevrolet Corvette #85 Corvette 69 #85 Corvette GTS-22 47 DNF - 1:40.192 6 - - - 12
16 seb_zorg 2004 DeTomaso Pantera #84 De Tomaso Pantera Usine #84 Pantera P GTS-22 2 Accident - 1:38.413 2 - - - -

 

Skin et version française par SdP pour Old Drivers Spirit