Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16
1  Padrino   +0,340   Franck Levasseur   +2,562   Illidan   +3,725   Francois Besancon   +0,365   Patrick   +1,036   SdP   +2,597   Flow   +1,676   target   +0,312   tyrex   +0,355   knackko   +0,925   Carlos   +0,209   Ptitbras   +1,664   Raynald   +3,700   2spirit   +1,101   WizardofOz   +4,269   F@bienskY 
2  Padrino   +0,215   Franck Levasseur   +6,483   Illidan   +4,308   Francois Besancon   +0,965   Patrick   +2,491   SdP   +2,947   Flow   +4,455   tyrex   +0,451   Ptitbras   +1,725   target   +0,038   Carlos   +0,452   knackko   +0,272   Raynald   +10,772   WizardofOz   +6,904   F@bienskY   +7,335   2spirit 
3  Padrino   +0,275   Franck Levasseur   +8,945   Illidan   +5,790   Francois Besancon   +1,050   Patrick   +4,670   SdP   +2,368   Flow   +6,046   tyrex   +0,298   Ptitbras   +2,781   Carlos   +2,269   target   +0,237   knackko   +0,547   Raynald   +14,980   WizardofOz   +2,070   F@bienskY   +9,759   2spirit 
4  Padrino   +1,275   Franck Levasseur   +11,882   Illidan   +6,369   Francois Besancon   +5,430   Patrick   +1,567   SdP   +2,605   Flow   +9,654   Ptitbras   +4,816   Raynald   +2,596   tyrex   +2,282   knackko   +0,691   Carlos   +1,253   target   +11,941   F@bienskY   +3,908   WizardofOz   +9,474   2spirit 
5  Padrino   +0,909   Franck Levasseur   +16,277   Illidan   +6,271   Francois Besancon   +2,764   Patrick   +5,597   SdP   +3,154   Flow   +18,379   Raynald   +0,606   tyrex   +4,231   knackko   +2,410   target   +0,792   Carlos   +10,610   F@bienskY   +13,232   WizardofOz   +2,576   2spirit 
6  Padrino   +0,345   Franck Levasseur   +20,226   Illidan   +6,963   Francois Besancon   +1,227   Patrick   +8,652   SdP   +3,313   Flow   +20,461   tyrex   +0,034   Raynald   +5,707   knackko   +4,096   target   +0,070   Carlos   +18,537   F@bienskY   +8,241   WizardofOz   +1,410   2spirit 
7  Padrino   +0,489   Franck Levasseur   +23,722   Illidan   +7,232   Francois Besancon   +1,729   Patrick   +9,215   SdP   +3,661   Flow   +21,893   tyrex   +2,621   Raynald   +6,219   knackko   +2,578   Carlos   +8,485   target   +10,814   F@bienskY   +10,351   WizardofOz   +0,424   2spirit 
8  Padrino   +0,605   Franck Levasseur   +27,826   Illidan   +6,405   Francois Besancon   +0,923   Patrick   +11,518   SdP   +4,695   Flow   +22,837   tyrex   +4,096   Raynald   +5,333   knackko   +1,825   Carlos   +12,439   target   +9,367   F@bienskY   +13,574   2spirit   +0,929   WizardofOz 
9  Padrino   +0,257   Franck Levasseur   +31,317   Illidan   +8,470   Patrick   +0,064   Francois Besancon   +11,694   SdP   +5,729   Flow   +23,862   tyrex   +4,639   Raynald   +5,707   knackko   +1,110   Carlos   +15,323   target   +15,915   F@bienskY   +6,869   2spirit   +0,651   WizardofOz 
10  Padrino   +1,565   Franck Levasseur   +33,848   Illidan   +8,624   Francois Besancon   +0,541   Patrick   +11,417   SdP   +12,290   Flow   +19,376   tyrex   +5,839   Raynald   +6,103   knackko   +0,327   Carlos   +26,326   target   +6,300   F@bienskY   +8,301   WizardofOz   +16,784   2spirit 
11  Padrino   +3,025   Franck Levasseur   +38,177   Illidan   +8,424   Francois Besancon   +2,747   Patrick   +8,706   SdP   +14,491   Flow   +19,952   tyrex   +7,209   Raynald   +15,084   knackko   +9,365   Carlos   +9,957   target   +3,720   F@bienskY   +10,473   WizardofOz   +18,884   2spirit 
12  Padrino   +1,573   Franck Levasseur   +46,892   Illidan   +5,924   Francois Besancon   +0,964   Patrick   +9,974   SdP   +15,384   Flow   +21,120   tyrex   +7,893   Raynald   +15,969   knackko   +10,492   Carlos   +9,507   target   +2,851   F@bienskY   +9,461   WizardofOz   +20,951   2spirit 
13  Padrino   +1,217   Franck Levasseur   +52,537   Illidan   +3,433   Patrick   +2,082   Francois Besancon   +10,239   SdP   +16,237   Flow   +22,947   tyrex   +11,319   Raynald   +12,914   knackko   +11,233   Carlos   +10,560   target   +3,715   F@bienskY   +10,997   WizardofOz   +21,552   2spirit 
14  Padrino   +1,353   Franck Levasseur   +56,005   Illidan   +5,645   Patrick   +0,685   Francois Besancon   +10,920   SdP   +21,175   Flow   +22,748   tyrex   +10,418   Raynald   +11,424   knackko   +12,285   Carlos   +11,219   target   +7,681   F@bienskY   +35,688   2spirit   +31,708   WizardofOz 
15  Padrino   +2,268   Franck Levasseur   +59,004   Illidan   +6,199   Patrick   +2,344   Francois Besancon   +8,743   SdP   +25,061   Flow   +21,743   tyrex   +10,040   Raynald   +21,662   knackko   +2,811   Carlos   +12,720   target   +8,394   F@bienskY   +36,209   2spirit   +37,772   WizardofOz 
16  Padrino   +0,992   Franck Levasseur   +65,418   Illidan   +6,857   Patrick   +1,295   Francois Besancon   +8,693   SdP   +26,116   Flow   +22,598   tyrex   +10,890   Raynald   +26,004   Carlos   +11,120   knackko   +1,873   target   +10,120   F@bienskY   +37,342   2spirit   +35,031   WizardofOz 
17  Padrino   +0,186   Franck Levasseur   +69,830   Illidan   +6,484   Patrick   +1,969   Francois Besancon   +8,378   SdP   +30,913   Flow   +19,929   tyrex   +11,476   Raynald   +26,555   Carlos   +24,527   F@bienskY   +41,674   2spirit   +0,571   knackko   +29,588   WizardofOz   +46,570   target 
18  Padrino   +0,216   Franck Levasseur   +74,157   Illidan   +4,204   Patrick   +3,620   Francois Besancon   +7,289   SdP   +34,144   Flow   +19,358   tyrex   +12,476   Raynald   +26,997   Carlos   +29,867   F@bienskY   +38,280   2spirit   +6,211   knackko   +21,013   WizardofOz   +61,302   target 
19  Padrino   +0,296   Franck Levasseur   +80,305   Illidan   +2,459   Patrick   +11,859   SdP   +27,470   Francois Besancon   +7,393   Flow   +19,947   tyrex   +14,109   Raynald   +26,453   Carlos   +29,609   F@bienskY   +39,929   2spirit   +5,060   knackko   +24,507   WizardofOz   +58,691   target 
20  Franck Levasseur   +1,877   Padrino   +83,898   Illidan   +2,595   Patrick   +12,491   SdP   +36,243   Flow   +22,941   tyrex   +34,729   Raynald   +6,270   Carlos   +29,827   F@bienskY   +15,146   Francois Besancon   +24,522   2spirit   +3,445   knackko   +24,994   WizardofOz   +59,767   target 
21  Franck Levasseur   +2,761   Padrino   +85,140   Illidan   +4,046   Patrick   +64,955   SdP   +21,238   Flow   +32,996   Carlos   +27,252   F@bienskY   +10,035   Francois Besancon   +26,811   tyrex   +3,975   2spirit   +3,368   knackko   +44,503   Raynald   +41,562   target   +39,324   WizardofOz 
22  Franck Levasseur   +5,305   Padrino   +85,526   Illidan   +4,251   Patrick   +73,645   SdP   +21,152   Flow   +28,738   Carlos   +26,204   F@bienskY   +5,529   Francois Besancon   +38,007   2spirit   +0,188   tyrex   +1,520   knackko   +86,468   target   +45,198   WizardofOz   +8,037   Raynald 
23  Franck Levasseur   +3,449   Padrino   +91,376   Illidan   +2,290   Patrick   +74,943   SdP   +21,560   Flow   +58,838   Francois Besancon   +5,581   F@bienskY   +34,567   tyrex   +2,891   knackko   +2,626   2spirit   +14,330   Carlos   +71,234   target   +45,835   WizardofOz   +14,642   Raynald 
24  Franck Levasseur   +2,939   Padrino   +95,038   Illidan   +4,161   Patrick   +74,168   SdP   +21,865   Flow   +57,458   Francois Besancon   +41,857   tyrex   +5,213   knackko   +3,462   2spirit   +27,343   Carlos   +25,803   F@bienskY   +32,529   target   +45,432   WizardofOz   +12,449   Raynald 
25  Franck Levasseur   +4,076   Padrino   +98,885   Illidan   +5,423   Patrick   +72,531   SdP   +23,411   Flow   +54,932   Francois Besancon   +44,368   tyrex   +8,381   knackko   +14,902   2spirit   +14,045   Carlos   +34,540   F@bienskY   +25,958   target   +42,685   WizardofOz   +21,826   Raynald 
26  Franck Levasseur   +4,845   Padrino   +101,068   Illidan   +8,519   Patrick   +69,698   SdP   +27,641   Flow   +49,326   Francois Besancon   +46,648   tyrex   +13,482   knackko   +23,879   Carlos   +36,510   F@bienskY   +27,497   target   +6,435   2spirit   +55,801   Raynald 
27  Franck Levasseur   +5,322   Padrino   +104,553   Illidan   +11,144   Patrick   +66,436   SdP   +29,375   Flow   +46,442   Francois Besancon   +47,915   tyrex   +16,589   knackko   +21,997   Carlos   +37,136   F@bienskY   +29,147   target   +14,738   2spirit   +47,598   Raynald 
28  Franck Levasseur   +5,823   Padrino   +105,280   Illidan   +14,084   Patrick   +65,460   SdP   +31,420   Flow   +42,898   Francois Besancon   +49,949   tyrex   +21,585   knackko   +17,614   Carlos   +36,844   F@bienskY   +31,584   target   +13,519   2spirit   +47,228   Raynald 
29  Franck Levasseur   +6,593   Padrino   +110,114   Illidan   +14,230   Patrick   +63,530   SdP   +34,299   Flow   +38,566   Francois Besancon   +51,047   tyrex   +26,183   knackko   +14,458   Carlos   +36,576   F@bienskY   +51,501   2spirit   +19,839   target   +21,741   Raynald 
30  Franck Levasseur   +6,560   Padrino   +112,615   Illidan   +16,665   Patrick   +63,041   SdP   +36,020   Flow   +35,114   Francois Besancon   +52,663   tyrex   +34,101   knackko   +29,726   Carlos   +19,793   F@bienskY 
31  Franck Levasseur   +10,136   Padrino   +112,501   Illidan   +25,169   Patrick   +58,025   SdP   +39,152   Flow   +29,341   Francois Besancon   +55,043   tyrex 
32  Franck Levasseur   +13,202   Padrino   +111,776   Illidan   +30,368   Patrick   +55,750   SdP 
33  Franck Levasseur   +19,855   Padrino